PARENTS FIRST
Know both parents?
Pick two Pals and see the child they produce immediately.
Open the breeding calculator →PALWORLD 1.0 COMBIRANK TABLE
This Palworld breeding chart lists every breedable Pal in Palworld 1.0, sorted by CombiRank. Use it to compare target routes, then choose two parents in the breeding calculator or choose a target in the reverse planner. Palworld averages both parents' CombiRank and rounds up, then picks the closest Pal from the 183-entry ordinary pool. 164 special combos override it, and 24 legendary Pals only breed true and have to be caught. Panthalus and Astralym keep a breeding row in the game files but cannot enter a Breeding Farm at all.
Start with the direction that matches what you already know. Both tools use the same verified breeding dataset as this chart.
PARENTS FIRST
Pick two Pals and see the child they produce immediately.
Open the breeding calculator →TARGET FIRST
Choose it once, then compare every valid parent pair in the reverse planner.
Open the reverse planner →Start with one representative target for each element, then use its guide to compare exact parent routes and nearby CombiRank alternatives.
These guides span the common and rare ends of the breeding table. CombiRank is a formula value, not a combat or capture-difficulty rating.
These targets need their documented fixed pairing. Their route pages call out the exact parents and the one gender-dependent exception in the dataset.
These pages explain the difference between a Pal that only breeds true and a game-file row that cannot be used in a Breeding Farm at all.
Open these recently expanded route pages for exact combinations, data notes, and links to related targets instead of relying on a raw CombiRank row.
A quick set of well-known breeding targets, each with its own parent-pair table and a target-preserving link to the reverse planner.
The chart opens grouped by verified element. Switch the control below to compare CombiRank bands or the breeding route a target uses. CombiRank bands describe the breeding formula only; they are not early-, mid-, or endgame labels, and this dataset does not claim combat, work, or mount roles.
299 of 299 Pals · 0 marked as yours
386 group entries are shown because dual-element Pals appear under both elements.
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| DragonFire | 100 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonFire | 140 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonFire | 170 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 210 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 290 | 41 | Formula | — | |
| IceFire | 370 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 390 | 275 | Formula | — | |
| Fire | 410 | 81 | Formula | — | |
| Fire | 500 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Fire | 520 | 72 | Formula | — | |
| FireWater | 720 | 1 | Special combo only | — | |
| FireGround | 750 | 167 | Formula | — | |
| GrassFire | 820 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDark | 840 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkFire | 890 | 658 | Formula | — | |
| DarkFire | 980 | 318 | Formula | — | |
| DarkFire | 1010 | 411 | Formula | — | |
| Fire | 1050 | 173 | Formula | — | |
| FireGround | 1060 | 352 | Formula | — | |
| Fire | 1200 | 193 | Formula | — | |
| FireDark | 1270 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 1360 | 225 | Formula | — | |
| FireDark | 1470 | 246 | Formula | — | |
| FireDark | 1490 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 1560 | 271 | Formula | — | |
| WaterFire | 1590 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDark | 1650 | 1,220 | Formula | — | |
| Fire | 1670 | 264 | Formula | — | |
| DarkFire | 1800 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDark | 1870 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDragon | 1950 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 1980 | 221 | Formula | — | |
| Fire | 2080 | 211 | Formula | — | |
| WaterFire | 2240 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterFire | 2300 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 2320 | 164 | Formula | — | |
| Fire | 2430 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 2470 | 202 | Formula | — | |
| Fire | 2640 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 2700 | 98 | Formula | — | |
| Fire | 2830 | 1 | Special combo only | — | |
| Fire | 2870 | 64 | Formula | — | |
| Fire | 2990 | 39 | Formula | — | |
| Fire | 3100 | 0 | Special combo only | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20 | 0 | Cannot enter the Breeding Farm | — | |
| DragonWater | 40 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Water | 160 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| GrassWater | 230 | 280 | Formula | — | |
| Water | 450 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonWater | 590 | 201 | Formula | — | |
| IceWater | 710 | 616 | Formula | — | |
| FireWater | 720 | 1 | Special combo only | — | |
| Water | 740 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkWater | 880 | 139 | Formula | — | |
| WaterElectric | 1000 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassWater | 1080 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonWater | 1090 | 449 | Formula | — | |
| WaterGround | 1330 | 1 | Special combo only | — | |
| Water | 1370 | 227 | Formula | — | |
| Water | 1420 | 489 | Formula | — | |
| WaterFire | 1590 | 1 | Special combo only | — | |
| GroundWater | 1620 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterNeutral | 1630 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonWater | 1640 | 1 | Special combo only | — | |
| IceWater | 1660 | 265 | Formula | — | |
| WaterDragon | 1830 | 1,077 | Formula | — | |
| WaterElectric | 1850 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterDark | 1860 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterIce | 2070 | 214 | Formula | — | |
| IceWater | 2130 | 201 | Formula | — | |
| WaterFire | 2240 | 1 | Special combo only | — | |
| GroundWater | 2290 | 254 | Formula | — | |
| WaterFire | 2300 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterElectric | 2380 | 1 | Special combo only | — | |
| Water | 2410 | 146 | Formula | — | |
| Water | 2440 | 209 | Formula | — | |
| Water | 2450 | 206 | Formula | — | |
| WaterElectric | 2490 | 1 | Special combo only | — | |
| Water | 2520 | 313 | Formula | — | |
| WaterDark | 2530 | 181 | Formula | — | |
| NeutralWater | 2540 | 1 | Special combo only | — | |
| Water | 2550 | 178 | Formula | — | |
| WaterDark | 2590 | 166 | Formula | — | |
| Water | 2600 | 108 | Formula | — | |
| Water | 2650 | 129 | Formula | — | |
| Water | 2740 | 133 | Formula | — | |
| DarkWater | 2770 | 84 | Formula | — | |
| Water | 2810 | 75 | Formula | — | |
| WaterIce | 2960 | 46 | Formula | — | |
| Water | 2980 | 42 | Formula | — | |
| Water | 3070 | 24 | Formula | — | |
| Water | 3100 | 0 | Special combo only | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| DragonGround | 30 | 82 | Formula | — | |
| GroundDark | 250 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 260 | 86 | Formula | — | |
| IceGround | 380 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 470 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 480 | 227 | Formula | — | |
| GroundGrass | 510 | 109 | Formula | — | |
| IceGround | 600 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 630 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 640 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 730 | 218 | Formula | — | |
| FireGround | 750 | 167 | Formula | — | |
| Ground | 790 | 188 | Formula | — | |
| ElectricGround | 850 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 870 | 137 | Formula | — | |
| GrassGround | 1030 | 252 | Formula | — | |
| FireGround | 1060 | 352 | Formula | — | |
| IceGround | 1070 | 1 | Special combo only | — | |
| IceGround | 1100 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 1110 | 268 | Formula | — | |
| DarkGround | 1120 | 177 | Formula | — | |
| DarkGround | 1170 | 187 | Formula | — | |
| Ground | 1190 | 190 | Formula | — | |
| GroundGrass | 1280 | 845 | Formula | — | |
| WaterGround | 1330 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassGround | 1340 | 763 | Formula | — | |
| ElectricGround | 1500 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkGround | 1510 | 508 | Formula | — | |
| Ground | 1550 | 270 | Formula | — | |
| GroundWater | 1620 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 1680 | 262 | Formula | — | |
| Ground | 1840 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 1880 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 2030 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassGround | 2050 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 2210 | 670 | Formula | — | |
| GroundWater | 2290 | 254 | Formula | — | |
| Ground | 2310 | 250 | Formula | — | |
| Ground | 2580 | 1 | Special combo only | — | |
| Ground | 2780 | 81 | Formula | — | |
| Ground | 2790 | 80 | Formula | — | |
| Ground | 2880 | 62 | Formula | — | |
| Ground | 2930 | 52 | Formula | — | |
| GrassGround | 2950 | 48 | Formula | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 50 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Ice | 150 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| IceFire | 370 | 1 | Special combo only | — | |
| IceGround | 380 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 440 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 460 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 540 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 580 | 1 | Special combo only | — | |
| IceGround | 600 | 1 | Special combo only | — | |
| IceWater | 710 | 616 | Formula | — | |
| Ice | 830 | 327 | Formula | — | |
| Ice | 860 | 267 | Formula | — | |
| Ice | 1040 | 171 | Formula | — | |
| IceGround | 1070 | 1 | Special combo only | — | |
| IceGround | 1100 | 1 | Special combo only | — | |
| IceDragon | 1220 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 1260 | 320 | Formula | — | |
| Ice | 1290 | 1 | Special combo only | — | |
| IceDark | 1430 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 1530 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 1600 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkIce | 1610 | 1 | Special combo only | — | |
| IceWater | 1660 | 265 | Formula | — | |
| Ice | 1810 | 491 | Formula | — | |
| Ice | 1930 | 461 | Formula | — | |
| Ice | 1970 | 224 | Formula | — | |
| WaterIce | 2070 | 214 | Formula | — | |
| IceWater | 2130 | 201 | Formula | — | |
| Ice | 2150 | 692 | Formula | — | |
| IceDragon | 2330 | 162 | Formula | — | |
| Ice | 2390 | 226 | Formula | — | |
| Ice | 2480 | 325 | Formula | — | |
| Ice | 2500 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 2510 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 2750 | 1 | Special combo only | — | |
| Ice | 2840 | 139 | Formula | — | |
| Ice | 2850 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterIce | 2960 | 46 | Formula | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| DragonElectric | 120 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Electric | 420 | 208 | Formula | — | |
| DragonElectric | 770 | 1 | Special combo only | — | |
| ElectricGround | 850 | 1 | Special combo only | — | |
| Electric | 900 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkElectric | 960 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterElectric | 1000 | 1 | Special combo only | — | |
| Electric | 1020 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Electric | 1400 | 233 | Formula | — | |
| Electric | 1440 | 1 | Special combo only | — | |
| ElectricGround | 1500 | 1 | Special combo only | — | |
| Electric | 1690 | 260 | Formula | — | |
| Electric | 1750 | 386 | Formula | — | |
| Electric | 1780 | 252 | Formula | — | |
| WaterElectric | 1850 | 1 | Special combo only | — | |
| ElectricDragon | 1890 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkElectric | 1910 | 1 | Special combo only | — | |
| Electric | 1920 | 352 | Formula | — | |
| Electric | 2270 | 174 | Formula | — | |
| Electric | 2360 | 155 | Formula | — | |
| WaterElectric | 2380 | 1 | Special combo only | — | |
| Electric | 2400 | 148 | Formula | — | |
| WaterElectric | 2490 | 1 | Special combo only | — | |
| Electric | 3010 | 36 | Formula | — | |
| Electric | 3030 | 32 | Formula | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| DragonGround | 30 | 82 | Formula | — | |
| DragonWater | 40 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Dragon | 70 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonFire | 100 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonElectric | 120 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonFire | 140 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonFire | 170 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonDark | 300 | 249 | Formula | — | |
| DarkDragon | 400 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonDark | 490 | 99 | Formula | — | |
| Dragon | 560 | 223 | Formula | — | |
| DragonWater | 590 | 201 | Formula | — | |
| DragonElectric | 770 | 1 | Special combo only | — | |
| Dragon | 990 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonWater | 1090 | 449 | Formula | — | |
| Dragon | 1210 | 293 | Formula | — | |
| IceDragon | 1220 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonGrass | 1300 | 1 | Special combo only | — | |
| DragonWater | 1640 | 1 | Special combo only | — | |
| WaterDragon | 1830 | 1,077 | Formula | — | |
| ElectricDragon | 1890 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDragon | 1950 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassDragon | 2100 | 208 | Formula | — | |
| Dragon | 2280 | 172 | Formula | — | |
| IceDragon | 2330 | 162 | Formula | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| GrassDark | 60 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Dark | 110 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 130 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Dark | 190 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Dark | 220 | 1 | Special combo only | — | |
| GroundDark | 250 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 270 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkNeutral | 280 | 58 | Formula | — | |
| DragonDark | 300 | 249 | Formula | — | |
| DarkNeutral | 360 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DarkDragon | 400 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| DragonDark | 490 | 99 | Formula | — | |
| Dark | 530 | 141 | Formula | — | |
| Dark | 550 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Dark | 620 | 0 | Special combo only | — | |
| Dark | 780 | 177 | Formula | — | |
| Dark | 800 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDark | 840 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkWater | 880 | 139 | Formula | — | |
| DarkFire | 890 | 658 | Formula | — | |
| DarkElectric | 960 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 970 | 700 | Formula | — | |
| DarkFire | 980 | 318 | Formula | — | |
| DarkFire | 1010 | 411 | Formula | — | |
| DarkGround | 1120 | 177 | Formula | — | |
| Dark | 1130 | 179 | Formula | — | |
| Dark | 1140 | 181 | Formula | — | |
| Dark | 1150 | 183 | Formula | — | |
| DarkGround | 1170 | 187 | Formula | — | |
| Dark | 1180 | 189 | Formula | — | |
| Dark | 1230 | 298 | Formula | — | |
| Dark | 1250 | 210 | Formula | — | |
| FireDark | 1270 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 1310 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassDark | 1390 | 231 | Formula | — | |
| IceDark | 1430 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassDark | 1450 | 493 | Formula | — | |
| FireDark | 1470 | 246 | Formula | — | |
| FireDark | 1490 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkGround | 1510 | 508 | Formula | — | |
| Dark | 1540 | 393 | Formula | — | |
| Dark | 1570 | 1,265 | Formula | — | |
| DarkGrass | 1580 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkIce | 1610 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDark | 1650 | 1,220 | Formula | — | |
| Dark | 1710 | 239 | Formula | — | |
| Dark | 1730 | 381 | Formula | — | |
| Dark | 1760 | 256 | Formula | — | |
| Dark | 1770 | 253 | Formula | — | |
| DarkFire | 1800 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 1820 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| WaterDark | 1860 | 1 | Special combo only | — | |
| FireDark | 1870 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkElectric | 1910 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 1940 | 1 | Special combo only | — | |
| Dark | 2040 | 440 | Formula | — | |
| Dark | 2090 | 210 | Formula | — | |
| Dark | 2110 | 206 | Formula | — | |
| Dark | 2250 | 268 | Formula | — | |
| Dark | 2340 | 160 | Formula | — | |
| Dark | 2370 | 229 | Formula | — | |
| WaterDark | 2530 | 181 | Formula | — | |
| WaterDark | 2590 | 166 | Formula | — | |
| Dark | 2670 | 104 | Formula | — | |
| DarkWater | 2770 | 84 | Formula | — | |
| Dark | 2910 | 56 | Formula | — | |
| Dark | 2920 | 54 | Formula | — | |
| Dark | 2940 | 50 | Formula | — | |
| Dark | 3000 | 36 | Formula | — | |
| Dark | 3040 | 30 | Formula | — | |
| Dark | 3100 | 0 | Special combo only | — | |
| Dark | 3100 | 0 | Special combo only | — | |
| Dark | 3100 | 1 | Special combo only | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| GrassDark | 60 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Grass | 80 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| GrassWater | 230 | 280 | Formula | — | |
| Grass | 240 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| GroundGrass | 510 | 109 | Formula | — | |
| Grass | 610 | 562 | Formula | — | |
| Grass | 760 | 173 | Formula | — | |
| GrassFire | 820 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassGround | 1030 | 252 | Formula | — | |
| GrassWater | 1080 | 1 | Special combo only | — | |
| Grass | 1160 | 185 | Formula | — | |
| Grass | 1240 | 202 | Formula | — | |
| GroundGrass | 1280 | 845 | Formula | — | |
| DragonGrass | 1300 | 1 | Special combo only | — | |
| Grass | 1320 | 1 | Special combo only | — | |
| GrassGround | 1340 | 763 | Formula | — | |
| Grass | 1350 | 222 | Formula | — | |
| Grass | 1380 | 229 | Formula | — | |
| GrassDark | 1390 | 231 | Formula | — | |
| Grass | 1410 | 235 | Formula | — | |
| GrassDark | 1450 | 493 | Formula | — | |
| Grass | 1480 | 499 | Formula | — | |
| Grass | 1520 | 385 | Formula | — | |
| DarkGrass | 1580 | 1 | Special combo only | — | |
| Grass | 1700 | 259 | Formula | — | |
| Grass | 1720 | 240 | Formula | — | |
| Grass | 1790 | 374 | Formula | — | |
| Grass | 1990 | 220 | Formula | — | |
| Grass | 2000 | 218 | Formula | — | |
| Grass | 2020 | 301 | Formula | — | |
| GrassGround | 2050 | 1 | Special combo only | — | |
| Grass | 2060 | 323 | Formula | — | |
| GrassDragon | 2100 | 208 | Formula | — | |
| Grass | 2260 | 176 | Formula | — | |
| Grass | 2350 | 158 | Formula | — | |
| Grass | 2420 | 215 | Formula | — | |
| Grass | 2460 | 1 | Special combo only | — | |
| Grass | 2610 | 106 | Formula | — | |
| Grass | 2620 | 104 | Formula | — | |
| GrassNeutral | 2630 | 136 | Formula | — | |
| Grass | 2660 | 106 | Formula | — | |
| Grass | 2690 | 99 | Formula | — | |
| Grass | 2900 | 58 | Formula | — | |
| GrassGround | 2950 | 48 | Formula | — | |
| GrassNeutral | 2970 | 44 | Formula | — | |
| Grass | 3020 | 34 | Formula | — | |
| Grass | 3100 | 0 | Catch only — breeds true | — |
Pals with two elements appear in both relevant groups.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 90 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Neutral | 180 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Neutral | 200 | 1 | Special combo only | — | |
| DarkNeutral | 280 | 58 | Formula | — | |
| DarkNeutral | 360 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Neutral | 430 | 1 | Special combo only | — | |
| Neutral | 570 | 1 | Special combo only | — | |
| Neutral | 650 | 1 | Special combo only | — | |
| Neutral | 810 | 266 | Formula | — | |
| Neutral | 1460 | 244 | Formula | — | |
| WaterNeutral | 1630 | 1 | Special combo only | — | |
| Neutral | 1740 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Neutral | 1900 | 1,006 | Formula | — | |
| Neutral | 1960 | 452 | Formula | — | |
| Neutral | 2010 | 197 | Formula | — | |
| Neutral | 2120 | 204 | Formula | — | |
| Neutral | 2140 | 200 | Formula | — | |
| Neutral | 2220 | 183 | Formula | — | |
| Neutral | 2230 | 271 | Formula | — | |
| NeutralWater | 2540 | 1 | Special combo only | — | |
| Neutral | 2560 | 116 | Formula | — | |
| Neutral | 2570 | 169 | Formula | — | |
| GrassNeutral | 2630 | 136 | Formula | — | |
| Neutral | 2680 | 102 | Formula | — | |
| Neutral | 2710 | 95 | Formula | — | |
| Neutral | 2720 | 94 | Formula | — | |
| Neutral | 2730 | 92 | Formula | — | |
| Neutral | 2760 | 130 | Formula | — | |
| Neutral | 2800 | 77 | Formula | — | |
| Neutral | 2820 | 109 | Formula | — | |
| Neutral | 2860 | 100 | Formula | — | |
| Neutral | 2890 | 60 | Formula | — | |
| GrassNeutral | 2970 | 44 | Formula | — | |
| Neutral | 3050 | 28 | Formula | — | |
| Neutral | 3060 | 26 | Formula | — | |
| Neutral | 3080 | 42 | Formula | — | |
| Neutral | 3100 | 0 | Catch only — breeds true | — | |
| Neutral | 3100 | 0 | Special combo only | — | |
| Neutral | 3100 | 1 | Special combo only | — | |
| Neutral | 3100 | 0 | Special combo only | — | |
| Neutral | 3100 | 8 | Special combo only | — |
The breeding data has no element value for these records.
| Pal | Element | CombiRank | Parent pairs | Breeding route | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | Not obtainable | — |